| 女子シングルス1 | ベラ・スヴォナレワ(ロシア) | 2X0 | 森田 あゆみ(日本) |
|
|
| 女子シングルス2 | マリア・シャラポワ(ロシア) | 2X1 | 鄭潔(中国) |
|
|
| 男子シングルス | エフゲニ・カフェルニコフ(ロシア) | 1X2 | パラドン・スリチャパン(タイ) |
|
|
| ミックスダブルス | マリア・シャラポワ/エフゲニ・カフェルニコフ | 2X0 | 森田 あゆみ/パラドン・スリチャパン(タイ) |
|
|
| 女子シングルス1 | ジセラ・ドゥルコ(アルゼンチン) | 0X1 | ヴィクトリア・アザレンカ(ベラルーシ) |
|
|
| 女子シングルス2 | ヴィーナス・ウィリアムズ(アメリカ) | 1X0 | キャロリーン・ウォズニアキ(デンマーク) |
|
|
| 男子シングルス | マイケル・チャン(アメリカ) | 0X1 | ステファン・エドバーグ(スウェーデン) |
|
|
| ミックスダブルス | ヴィーナス・ウィリアムズ/マイケル・チャン | 0X1 | キャロリーン・ウォズニアキ/ステファン・エドバーグ |
|
|
| 香港テニスクラシック2010大会4日目 ハイライト | |
| 香港テニスクラシック2010大会3日目 ハイライト | |
| 香港テニスクラシック2010大会2日目 ハイライト | |
| 香港テニスクラシック2010大会1日目 ハイライト |