LiveSports.jp

得点ランキング (2010-03-07時点)

順位 選手名 所属チーム名 国籍 得点数 試合数
1 アントニオ・ディ・ナターレ ウディネーゼ イタリア 19 24
2 ディエゴ・ミリート インテル アルゼンチン 15 25
3 ジャンパオロ・パッジーニ サンプドリア イタリア 13 26
4 アレクサンドレ・パト ミラン ブラジル 12 20
5 アレッサンドロ・マトリ カリアリ イタリア 11 27
5 アルベルト・ジラルディーノ フィオレンティーナ イタリア 11 26
8 マッシモ・マッカローネ シエナ イタリア 10 26
8 ファブリツィオ・ミッコリ パレルモ イタリア 10 25
8 フランチェスコ・トッティ ローマ イタリア 10 15
11 マルコ・ディ・ヴァイオ ボローニャ イタリア 9 21
11 ロナウジーニョ ミラン ブラジル 9 26
11 マレク・ハムシク ナポリ スロバキア 9 27
11 アダイウトン ボローニャ ブラジル 9 20
11 マルコ・ボリエッロ ミラン イタリア 9 20
16 エジソン・カバニ パレルモ ウルグアイ 8 24
16 サミュエル・エトー インテル カメルーン 8 22
16 セルジオ・フロッカリ ラツィオ イタリア 8 19
16 ホルヘ・マルティネス カターニア ウルグアイ 8 19
20 ファビオ・クアリアレッラ ナポリ イタリア 7 26
20 ネネ カリアリ ブラジル 7 25
20 アントニオ・フロロ・フロレス ウディネーゼ イタリア 7 24
20 シモーネ・ティリボッキ アタランタ イタリア 7 27
20 セルジオ・ペリシエ キエーボ イタリア 7 25
20 マリオ・バロテッリ インテル イタリア 7 21
20 ダヴィド・トレセゲ ユベントス フランス 7 15

calciomobile

Photo

ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ
2009年12月10日 10時49分
ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません