LiveSports.jp

順位表 (2010-05-16時点)

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数 得点 失点 得失点差
1 CL圏内 インテル 82 38 24 4 10 75 34 41
2 CL圏内 ローマ 80 38 24 6 8 68 41 27
3 CL圏内 ミラン 70 38 20 8 10 60 39 21
4 CL圏内 サンプドリア 67 38 19 9 10 49 41 8
5 UEFA杯圏内 パレルモ 65 38 18 9 11 59 47 12
6 UEFA杯圏内 ナポリ 59 38 15 9 14 50 43 7
7   ユベントス 55 38 16 15 7 55 56 -1
8   パルマ 52 38 14 14 10 46 51 -5
9   ジェノア 51 38 14 15 9 58 62 -4
10   バーリ 50 38 13 14 11 49 49 0
11   フィオレンティーナ 47 38 13 17 8 48 47 1
12   ラツィオ 46 38 11 14 13 37 42 -5
13   カターニア 45 38 10 13 15 44 45 -1
14   キエーボ 44 38 12 19 7 37 42 -5
15   カリアリ 44 38 11 16 11 56 58 -2
16   ウディネーゼ 44 38 11 16 11 54 59 -5
17   ボローニャ 42 38 10 16 12 43 56 -13
18 降格圏内 アタランタ 35 38 9 21 8 37 53 -16
19 降格圏内 シエナ 31 38 7 21 10 41 68 -27
20 降格圏内 リボルノ 29 38 7 23 8 27 61 -34

calciomobile

Photo

ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ
2009年12月10日 10時49分
ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません