LiveSports.jp

順位表 (2010-03-14時点)

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数 得点 失点 得失点差
1 CL圏内 インテル 59 28 17 3 8 53 25 28
2 CL圏内 ミラン 58 28 17 4 7 47 26 21
3 CL圏内 ローマ 53 28 15 5 8 48 32 16
4 CL圏内 パレルモ 46 28 13 8 7 40 34 6
5 UEFA杯圏内 ユベントス 45 28 13 9 6 45 39 6
6 UEFA杯圏内 サンプドリア 44 28 12 8 8 35 34 1
7   ジェノア 42 28 12 10 6 49 46 3
8   ナポリ 41 28 10 7 11 36 34 2
9   カリアリ 39 28 11 11 6 46 41 5
10   フィオレンティーナ 38 28 11 12 5 36 34 2
11   バーリ 38 28 10 10 8 34 34 0
12   パルマ 37 28 10 11 7 29 37 -8
13   キエーボ 35 28 10 13 5 26 28 -2
14   ボローニャ 35 28 9 11 8 33 38 -5
15   カターニア 31 28 7 11 10 32 34 -2
16   ウディネーゼ 31 28 8 13 7 35 41 -6
17   ラツィオ 26 28 5 12 11 22 31 -9
18 降格圏内 リボルノ 24 28 6 16 6 20 40 -20
19 降格圏内 アタランタ 22 28 5 16 7 22 39 -17
20 降格圏内 シエナ 22 28 5 16 7 31 51 -20

calciomobile

Photo

ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ
2009年12月10日 10時49分
ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません