LiveSports.jp

順位表 (2010-03-07時点)

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数 得点 失点 得失点差
1 CL圏内 インテル 59 27 17 2 8 52 22 30
2 CL圏内 ミラン 55 27 16 4 7 46 26 20
3 CL圏内 ローマ 52 27 15 5 7 45 29 16
4 CL圏内 パレルモ 46 27 13 7 7 38 31 7
5 UEFA杯圏内 ユベントス 44 27 13 9 5 42 36 6
6 UEFA杯圏内 サンプドリア 43 27 12 8 7 34 33 1
7   ナポリ 41 27 10 6 11 35 31 4
8   カリアリ 39 27 11 10 6 43 36 7
9   ジェノア 39 27 11 10 6 44 43 1
10   フィオレンティーナ 35 27 10 12 5 33 33 0
11   キエーボ 35 27 10 12 5 26 27 -1
12   バーリ 35 27 9 10 8 32 34 -2
13   ボローニャ 34 27 9 11 7 32 37 -5
14   パルマ 34 27 9 11 7 28 37 -9
15   カターニア 28 27 6 11 10 29 33 -4
16   ウディネーゼ 28 27 7 13 7 32 39 -7
17   ラツィオ 26 27 5 11 11 22 29 -7
18 降格圏内 リボルノ 23 27 6 16 5 17 37 -20
19 降格圏内 アタランタ 22 27 5 15 7 22 38 -16
20 降格圏内 シエナ 21 27 5 16 6 28 48 -20

calciomobile

Photo

ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ
2009年12月10日 10時49分
ルビン戦:35メートルの直接FK弾で2点目を決めた若手バロテッリ

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません